
STAFFLESS DEVOPS
The experts at Electric Pipelines will handle the devops so you don’t have to hire more staff.
⇓
Pricing
We understand that every business has different needs, so we offer a flexible pricing structure that allows you to access our services at a rate that works for you. Our base rate is $300 an hour, but we offer discounts through our retainer service. We offer a fixed-fee service that gives you access to 40, 60 or 100 hours a month of labor in increments of 3, 6, 9 or 12 months.
Select the term that best fits your needs.
mos.
mos.
mos.
mos.

BRONZE
12 MONTHS
$7,500
per month
- 40 hours of labor
$300/h$240/h- 37% off base price
TERM TOTAL | $90,000 |

SILVER
12 MONTHS
$10,000
per month
- 60 hours of labor
$300/h$167/h- 44% off base price
TERM TOTAL | $120,000 |

GOLD
12 MONTHS
$15,000
per month
- 100 hours of labor
$300/h$150/h- 50% off base price
TERM TOTAL | $180,000 |
COMPARE DETAILS
Compare Bronze, Silver, and Gold in the 12 month term, or every Gold, every Silver, every Bronze
Term
Tiers
Tiers
Tiers
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | What You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 12 | $7,500 | 40 | $187.50 | 37.50% | $90,000 | $12,000 | $4,500 |
SILVER | 12 | $10,000 | 60 | $166.67 | 44.44% | $120,000 | $18,000 | $8,000 |
GOLD | 12 | $15,000 | 100 | $150.00 | 50% | $180,000 | $30,000 | $15,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 3 | $21,000 | 100 | $210.00 | 30% | $63,000 | $30,000 | $9,000 |
GOLD | 6 | $19,500 | 100 | $195.00 | 35% | $117,000 | $30,000 | $10,500 |
GOLD | 9 | $17,400 | 100 | $174.00 | 42% | $156,600 | $30,000 | $12,600 |
GOLD | 12 | $15,000 | 100 | $150.00 | 50% | $180,000 | $30,000 | $15,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 3 | $13,500 | 60 | $225.00 | 25% | $40,500 | $18,000 | $4,500 |
SILVER | 6 | $12,600 | 60 | $210.00 | 30% | $75,600 | $18,000 | $5,400 |
SILVER | 9 | $11,700 | 60 | $195.00 | 35% | $105,300 | $18,000 | $6,300 |
SILVER | 12 | $10,000 | 60 | $166.67 | 44% | $120,000 | $18,000 | $8,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 3 | $9,600 | 40 | $240.00 | 20% | $28,800 | $12,000 | $2,400 |
BRONZE | 6 | $9,000 | 40 | $225.00 | 25% | $54,000 | $12,000 | $3,000 |
BRONZE | 9 | $8,400 | 40 | $210.00 | 30% | $75,600 | $12,000 | $3,600 |
BRONZE | 12 | $7,500 | 40 | $187.50 | 37% | $90,000 | $12,000 | $4,500 |
BRONZE
TIER | BRONZE |
TERM | 12 |
RETAINER | $7,500 |
HOURS | 40 |
HOURLY | $187.50 |
DISCOUNT | 37.50% |
TERM TOTAL | $90,000 |
BASE PRICE | $12,000 |
SAVINGS | $4,500 |
SILVER
TIER | SILVER |
TERM | 12 |
RETAINER | $10,000 |
HOURS | 60 |
HOURLY | $166.67 |
DISCOUNT | 44.44% |
TERM TOTAL | $120,000 |
BASE PRICE | $18,000 |
SAVINGS | $8,000 |
GOLD
TIER | GOLD |
TERM | 12 |
RETAINER | $15,000 |
HOURS | 100 |
HOURLY | $150.00 |
DISCOUNT | 50.00% |
TERM TOTAL | $180,000 |
BASE PRICE | $30,000 |
SAVINGS | $15,000 |

BRONZE
9 MONTHS
$8,400
per month
- 40 hours of labor
$300/h$210/h- 30% off base price
TERM TOTAL | $75,600 |

SILVER
9 MONTHS
$11,700
per month
- 60 hours of labor
$300/h$195/h- 35% off base price
TERM TOTAL | $105,300 |

GOLD
9 MONTHS
$17,400
per month
- 100 hours of labor
$300/h$174/h- 42% off base price
TERM TOTAL | $156,600 |
COMPARE DETAILS
Compare Bronze, Silver, and Gold in the 9 month term, or every Gold, every Silver, every Bronze
Term
Tiers
Tiers
Tiers
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | What You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 9 | $8,400 | 40 | $210.00 | 30% | $75,600 | $12,000 | $3,600 |
SILVER | 9 | $11,700 | 60 | $195.00 | 35% | $105,300 | $18,000 | $6,300 |
GOLD | 9 | $17,400 | 100 | $174.00 | 42% | $156,600 | $30,000 | $12,600 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 3 | $21,000 | 100 | $210.00 | 30% | $63,000 | $30,000 | $9,000 |
GOLD | 6 | $19,500 | 100 | $195.00 | 35% | $117,000 | $30,000 | $10,500 |
GOLD | 9 | $17,400 | 100 | $174.00 | 42% | $156,600 | $30,000 | $12,600 |
GOLD | 12 | $15,000 | 100 | $150.00 | 50% | $180,000 | $30,000 | $15,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 3 | $13,500 | 60 | $225.00 | 25% | $40,500 | $18,000 | $4,500 |
SILVER | 6 | $12,600 | 60 | $210.00 | 30% | $75,600 | $18,000 | $5,400 |
SILVER | 9 | $11,700 | 60 | $195.00 | 35% | $105,300 | $18,000 | $6,300 |
SILVER | 12 | $10,000 | 60 | $166.67 | 44% | $120,000 | $18,000 | $8,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 3 | $9,600 | 40 | $240.00 | 20% | $28,800 | $12,000 | $2,400 |
BRONZE | 6 | $9,000 | 40 | $225.00 | 25% | $54,000 | $12,000 | $3,000 |
BRONZE | 9 | $8,400 | 40 | $210.00 | 30% | $75,600 | $12,000 | $3,600 |
BRONZE | 12 | $7,500 | 40 | $187.50 | 37% | $90,000 | $12,000 | $4,500 |
BRONZE
TIER | BRONZE |
TERM | 9 |
RETAINER | $8,400 |
HOURS | 40 |
HOURLY | $210.00 |
DISCOUNT | 30% |
TERM TOTAL | $75,600 |
BASE PRICE | $12,000 |
SAVINGS | $3,600 |
SILVER
TIER | SILVER |
TERM | 9 |
RETAINER | $11,700 |
HOURS | 60 |
HOURLY | $195.00 |
DISCOUNT | 35% |
TERM TOTAL | $105,300 |
BASE PRICE | $18,000 |
SAVINGS | $6,300 |
GOLD
TIER | GOLD |
TERM | 9 |
RETAINER | $17,400 |
HOURS | 100 |
HOURLY | $174.00 |
DISCOUNT | 42.00% |
TERM TOTAL | $156,600 |
BASE PRICE | $30,000 |
SAVINGS | $12,600 |

BRONZE
6 MONTHS
$9,000
per month
- 40 hours of labor
$300/h$225/h- 25% off base price
TERM TOTAL | $54,000 |

SILVER
6 MONTHS
$12,600
per month
- 60 hours of labor
$300/h$210/h- 30% off base price
TERM TOTAL | $75,600 |

GOLD
6 MONTHS
$19,500
per month
- 100 hours of labor
$300/h$195/h- 35% off base price
TERM TOTAL | $117,000 |
COMPARE DETAILS
Compare Bronze, Silver, and Gold in the 6 month term, or every Gold, every Silver, every Bronze
Term
Tiers
Tiers
Tiers
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | What You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 6 | $9,000 | 40 | $225.00 | 25% | $54,000 | $12,000 | $3,000 |
SILVER | 6 | $12,600 | 60 | $210.00 | 30% | $75,600 | $18,000 | $5,400 |
GOLD | 6 | $19,500 | 100 | $195.00 | 35% | $117,000 | $30,000 | $10,500 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 3 | $21,000 | 100 | $210.00 | 30% | $63,000 | $30,000 | $9,000 |
GOLD | 6 | $19,500 | 100 | $195.00 | 35% | $117,000 | $30,000 | $10,500 |
GOLD | 9 | $17,400 | 100 | $174.00 | 42% | $156,600 | $30,000 | $12,600 |
GOLD | 12 | $15,000 | 100 | $150.00 | 50% | $180,000 | $30,000 | $15,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 3 | $13,500 | 60 | $225.00 | 25% | $40,500 | $18,000 | $4,500 |
SILVER | 6 | $12,600 | 60 | $210.00 | 30% | $75,600 | $18,000 | $5,400 |
SILVER | 9 | $11,700 | 60 | $195.00 | 35% | $105,300 | $18,000 | $6,300 |
SILVER | 12 | $10,000 | 60 | $166.67 | 44% | $120,000 | $18,000 | $8,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 3 | $9,600 | 40 | $240.00 | 20% | $28,800 | $12,000 | $2,400 |
BRONZE | 6 | $9,000 | 40 | $225.00 | 25% | $54,000 | $12,000 | $3,000 |
BRONZE | 9 | $8,400 | 40 | $210.00 | 30% | $75,600 | $12,000 | $3,600 |
BRONZE | 12 | $7,500 | 40 | $187.50 | 37% | $90,000 | $12,000 | $4,500 |
BRONZE
TIER | BRONZE |
TERM | 6 |
RETAINER | $9,000 |
HOURS | 40 |
HOURLY | $225.00 |
DISCOUNT | 25% |
TERM TOTAL | $54,000 |
BASE PRICE | $12,000 |
SAVINGS | $3,000 |
SILVER
TIER | SILVER |
TERM | 6 |
RETAINER | $12,600 |
HOURS | 60 |
HOURLY | $210.00 |
DISCOUNT | 30% |
TERM TOTAL | $75,600 |
BASE PRICE | $18,000 |
SAVINGS | $5,400 |
GOLD
TIER | GOLD |
TERM | 6 |
RETAINER | $19,500 |
HOURS | 100 |
HOURLY | $195.00 |
DISCOUNT | 35% |
TERM TOTAL | $117,000 |
BASE PRICE | $30,000 |
SAVINGS | $10,500 |

BRONZE
3 MONTHS
$9,600
per month
- 40 hours of labor
$300/h$240/h- 20% off base price
TERM TOTAL | $28,800 |

SILVER
3 MONTHS
$13,500
per month
- 60 hours of labor
$300/h$225/h- 25% off base price
TERM TOTAL | $40,500 |

GOLD
3 MONTHS
$21,000
per month
- 100 hours of labor
$300/h$210/h- 30% off base price
TERM TOTAL | $63,000 |
COMPARE DETAILS
Compare Bronze, Silver, and Gold in the 3 month term, or every Gold, every Silver, every Bronze
Term
Tiers
Tiers
Tiers
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 3 | $9,600 | 40 | $240.00 | 20% | $28,800 | $12,000 | $2,400 |
SILVER | 3 | $13,500 | 60 | $225.00 | 25% | $40,500 | $18,000 | $4,500 |
GOLD | 3 | $21,000 | 100 | $210.00 | 30% | $63,000 | $30,000 | $9,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 3 | $21,000 | 100 | $210.00 | 30% | $63,000 | $30,000 | $9,000 |
GOLD | 6 | $19,500 | 100 | $195.00 | 35% | $117,000 | $30,000 | $10,500 |
GOLD | 9 | $17,400 | 100 | $174.00 | 42% | $156,600 | $30,000 | $12,600 |
GOLD | 12 | $15,000 | 100 | $150.00 | 50% | $180,000 | $30,000 | $15,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 3 | $13,500 | 60 | $225.00 | 25% | $40,500 | $18,000 | $4,500 |
SILVER | 6 | $12,600 | 60 | $210.00 | 30% | $75,600 | $18,000 | $5,400 |
SILVER | 9 | $11,700 | 60 | $195.00 | 35% | $105,300 | $18,000 | $6,300 |
SILVER | 12 | $10,000 | 60 | $166.67 | 44% | $120,000 | $18,000 | $8,000 |
Tier | Term | Retainer | Hours | Hourly | Discount | Term Total | Base Price | You Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 3 | $9,600 | 40 | $240.00 | 20% | $28,800 | $12,000 | $2,400 |
BRONZE | 6 | $9,000 | 40 | $225.00 | 25% | $54,000 | $12,000 | $3,000 |
BRONZE | 9 | $8,400 | 40 | $210.00 | 30% | $75,600 | $12,000 | $3,600 |
BRONZE | 12 | $7,500 | 40 | $187.50 | 37% | $90,000 | $12,000 | $4,500 |
BRONZE
TIER | BRONZE |
TERM | 3 |
RETAINER | $9,600 |
HOURS | 40 |
HOURLY | $240.00 |
DISCOUNT | 20% |
TERM TOTAL | $28,800 |
BASE PRICE | $12,000 |
YOU SAVE | $2,400 |
SILVER
TIER | SILVER |
TERM | 3 |
RETAINER | $13,500 |
HOURS | 60 |
HOURLY | $225.00 |
DISCOUNT | 25% |
TERM TOTAL | $40,500 |
BASE PRICE | $18,000 |
YOU SAVE | $4,500 |
GOLD
TIER | GOLD |
TERM | 3 |
RETAINER | $21,000 |
HOURS | 100 |
HOURLY | $210.00 |
DISCOUNT | 30% |
TERM TOTAL | $63,000 |
BASE PRICE | $30,000 |
YOU SAVE | $9,000 |
Not sure which one is right for you? Let’s talk.
Our expert team of cloud engineers can help you determine the right package for your specific needs, whether they be threat mitigation, diagnostic monitoring, deployment automation, migration or containerization. Let us know how we can help you today – fill out the form and we’ll contact you within 24 hours.